Dienstag, 16.09.2025
18:00 Uhr – 22:00 Uhr
Bergson Kunstkraftwerk / König Bergson Galerie, Am Bergson Kunstkraftwerk 2, 81245
München
Ausstellungen
Daniel Arsham – Memory Index
Die Einzelausstellung des international renommierten, in New York ansässigen Künstlers Daniel Arsham vereint in den ikonischen, ehemaligen Kohlesilos des Bergson neue Arbeiten in den Bereichen Skulptur, Malerei und Zeichnung und schafft eine eindrucksvolle Umgebung, in der sich Erinnerung, Architektur und Zeit begegnen.
Im Zentrum der Ausstellung stehen Arshams Labyrinth-Skulpturen: klassische Büsten, in die komplexe Treppen, Korridore und Miniaturfiguren eingelassen sind. Diese architektonischen Porträts reflektieren die Strukturen der Erinnerung und die intimen Räume der Selbstbetrachtung, in denen physische Form und imaginierte Welten aufeinandertreffen.
Umgeben werden diese Skulpturen von Zeichnungen und Gemälden von Flüssen, imaginären Landschaften und Szenerien, die zugleich vertraut und fremdartig wirken. Diese Kompositionen verleihen der Ausstellung eine kontemplative Dimension, die der industriellen Schwere der Silos Momente von Ruhe und Weite entgegensetzt.
Vernissage am Di 16.9. 18:00-22:00 (Atrium)
mit 18:30 Künstlervorstellung
Ausstellung bis auf weiteres (Silos)

Bild: Daniel Arsham, „Odd Shaped Mountain“, 2025 © Courtesy of the artist and König Galerie
Termine & Tickets
Dienstag, 16.09.2025 18:00 Uhr – 22:00 Uhr
Donnerstag, 18.09.2025 14:00 Uhr – 19:00 Uhr
Freitag, 19.09.2025 14:00 Uhr – 19:00 Uhr
Samstag, 20.09.2025 11:00 Uhr – 19:00 Uhr
Sonntag, 21.09.2025 11:00 Uhr – 19:00 Uhr
Donnerstag, 25.09.2025 14:00 Uhr – 19:00 Uhr
Freitag, 26.09.2025 14:00 Uhr – 19:00 Uhr
Samstag, 27.09.2025 11:00 Uhr – 19:00 Uhr
Sonntag, 28.09.2025 11:00 Uhr – 19:00 Uhr
Donnerstag, 02.10.2025 14:00 Uhr – 19:00 Uhr
Freitag, 03.10.2025 14:00 Uhr – 19:00 Uhr
Samstag, 04.10.2025 11:00 Uhr – 19:00 Uhr
Sonntag, 05.10.2025 11:00 Uhr – 19:00 Uhr
Donnerstag, 09.10.2025 14:00 Uhr – 19:00 Uhr
Freitag, 10.10.2025 14:00 Uhr – 19:00 Uhr
Samstag, 11.10.2025 11:00 Uhr – 19:00 Uhr
Sonntag, 12.10.2025 11:00 Uhr – 19:00 Uhr
Donnerstag, 16.10.2025 14:00 Uhr – 19:00 Uhr
Freitag, 17.10.2025 14:00 Uhr – 19:00 Uhr
Samstag, 18.10.2025 11:00 Uhr – 19:00 Uhr
Sonntag, 19.10.2025 11:00 Uhr – 19:00 Uhr
Donnerstag, 23.10.2025 14:00 Uhr – 19:00 Uhr
Freitag, 24.10.2025 14:00 Uhr – 19:00 Uhr
Samstag, 25.10.2025 11:00 Uhr – 19:00 Uhr
Sonntag, 26.10.2025 11:00 Uhr – 19:00 Uhr
Donnerstag, 30.10.2025 14:00 Uhr – 19:00 Uhr
Freitag, 31.10.2025 14:00 Uhr – 19:00 Uhr
Samstag, 01.11.2025 11:00 Uhr – 19:00 Uhr
Sonntag, 02.11.2025 11:00 Uhr – 19:00 Uhr
Donnerstag, 06.11.2025 14:00 Uhr – 19:00 Uhr
Freitag, 07.11.2025 14:00 Uhr – 19:00 Uhr
Samstag, 08.11.2025 11:00 Uhr – 19:00 Uhr
Sonntag, 09.11.2025 11:00 Uhr – 19:00 Uhr
Donnerstag, 13.11.2025 14:00 Uhr – 19:00 Uhr
Freitag, 14.11.2025 14:00 Uhr – 19:00 Uhr
Samstag, 15.11.2025 11:00 Uhr – 19:00 Uhr
Sonntag, 16.11.2025 11:00 Uhr – 19:00 Uhr
Donnerstag, 20.11.2025 14:00 Uhr – 19:00 Uhr
Freitag, 21.11.2025 14:00 Uhr – 19:00 Uhr
Samstag, 22.11.2025 11:00 Uhr – 19:00 Uhr
Sonntag, 23.11.2025 11:00 Uhr – 19:00 Uhr
Donnerstag, 27.11.2025 14:00 Uhr – 19:00 Uhr
Freitag, 28.11.2025 14:00 Uhr – 19:00 Uhr
Samstag, 29.11.2025 11:00 Uhr – 19:00 Uhr
Sonntag, 30.11.2025 11:00 Uhr – 19:00 Uhr
+ weitere Termine
Veranstaltungsort / Karte
Veranstaltungen / Ausstellungen